產(chǎn)品分類(lèi)
TPU(熱塑性彈性體橡膠)/58212NAT021/022/路博潤(rùn) 用途: 其它
重要參數(shù):
| ③原料技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
| 性能項(xiàng)目/試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 |
| 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 6月13日 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-3 | 56 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-3 | 36 | MPa | |
| 延伸率 | ISO 527-3 | 530 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | ISO 34-1 | 95 | KN/m | |
| 硬度(shoreA) | ASTM D-868 | 94 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 80 | ℃ |
生產(chǎn)廠商:路博潤(rùn)先進(jìn)材料公司
:0.00元/
立即購(gòu)買(mǎi)

在線客服(249911599)
內(nèi)容編輯